Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1 commi 125-129
Soggetto ricevente: ASILO INFANTILE MARIA PIA DI SAVOIA C.F. 00522140185
Anno: 2023
Ente erogante | Causale | Somma incassata | Data incasso |
Regione Lombardia | Piano Nazionale Sistema Educativo 65/2017 anno 2022 | 10.110,86 | 2023 |
Ministero Istruzione | Contributo Sezione Primavera | 4.241,76 | 2023 |
Ministero Istruzione | Contributo alunni H | 36.906,28 | 2023 |
Ministero Istruzione | Contributo ordinario + altri | 40.945,43 | 2023 |
RegioneLombardia | Contributo scuole materne 2022 e 2023 | 9.680,36 | 2023 |
Comune Chignolo Po | Convenzione diritto allo studio | 17.500,00 | 2023 |
Piani di Zona | FRS 2022 | 450,00 | 2023 |
Soggetto ricevente: ASILO INFANTILE MARIA PIA DI SAVOIA C.F. 00522140185
Anno: 2022
Ente erogante | Causale | Somma incassata | Data incasso |
Comune Chignolo Po | Convenzione Nido e Primavera | 4.500,00 | |
Regione Lombardia | Piano Nazionale Sistema Educativo 65/2017 anno 2021 | 7.644,16 | |
Comune Chignolo Po | Progetto Psicomotricità | 1.050,00 | |
Ministero Istruzione | Contributo sez Primavera | 2.467,12 | |
Stato | Cinque per mille | 2.018,05 | |
Ministero Istruzione | Contributo ordinario | 34.534,60 | |
RegioneLombardia | Contributo scuole materne | 4.504,25 | |
Comune Chignolo Po | Convenzione Infanzia 2022 | 6.500,00 | |
Paino di Zona | FRS 2021 | 450,00 |
Soggetto ricevente: ASILO INFANTILE MARIA PIA DI SAVOIA C.F. 00522140185
Anno: 2021
Ente erogante | Causale | Somma incassata | Data incasso |
Comune Chignolo Po | Convenzione Nido e Primavera | 4.500,00 | |
Regione Lombardia | Piano Nazionale Sistema Educativo 65/2017 anno 2020 | 6.757,79 | |
Comune Chignolo Po | Progetto Psicomotricità | 1.200,00 | |
Ministero Istruzione | Contributo sez Primavera | 3.093,15 | |
Stato | Cinque per mille | 2.489,43 | |
Ministero Istruzione | Contributo ordinario | 32.657,18 | |
Ministero Istruzione | Contribut. straord. COVID | 696,19 | |
Ministero Istruzione | Contributi sostegno 0_3 | 2.417,80 | |
RegioneLombardia | Contributo scuole materne | 2022 | |
Comune Chignolo Po | Convenzione Infanzia 2020 | 6.500,00 | |
Comune Chignolo Po | Convenzione Infanzia 2021 | 6.500,00 | |
Paino di Zona | FRS 2020 | 475,00 | |
Stato | Credito imposta sanificazione | 162,00 | |
Stato | Decreto Sostegni 41/2021 | 4.000,00 |
Soggetto ricevente: ASILO INFANTILE MARIA PIA DI SAVOIA C.F. 00522140185
Anno: 2020
Ente erogante | Causale | Somma incassata | Data incasso |
Comune Chignolo Po | Convenzione Nido e Primavera 2019 rata 2 | 4.500,00 | 28/05/2020 |
Regione Lombardia | Piano Nazionale Sistema Educativo 65/2017 | 8.696,03 | 20/10/2020 |
Comune Chignolo Po | Progetto Psicomotricità e Musica | 2.500,00 | 11/03/2020 |
Regione Lombardia | Contributo sez Primavera 2020/21 | 4.711,13 | 15/12/2020 |
Stato | Cinque per mille | 4.750,13 | 2020 |
Ministero Istruzione | S.do paritarie 2019/20 acc.to 2020/21 | 33.192,57 | 30/06/2020 |
Ministero Istruzione | Contribut. straord. COVID | 3.732,62 | 30/10/2020 |
Ministero Istruzione | Contributi pulizia sanificazione | 350,93 | 07/08/2020 |
RegioneLombardia | Contributo scuole materne 2019/20 | 4.214,19 | 02/07/2020 |
Comune Chignolo Po | Convenzione Nido e Primavera 2020 rata 1 | 4.500,00 | 02/07/2020 |
Comune Chignolo Po | Convenzione Nido e Primavera 2020 rata 2 | 4.500,00 | 23/12/2020 |
Paino di Zona | FRS 2019 | 770,25 | 15/09/2020 |
Stato | Credito imposta sanificazione | 877,00 | 2020 |
Stato | Decreto Sostegni | 2.000,00 | 11/08/2020 |
Soggetto ricevente: ASILO INFANTILE MARIA PIA DI SAVOIA C.F. 00522140185
Anno: 2019
Ente erogante | Causale | Somma incassata | Data incasso |
Comune Chignolo Po | Convenzione Nido e Primavera 2018 rata 2 | 4.500,00 | 21/05/2019 |
Regione Lombardia | Piano Nazionale Sistema Educativo 65/2017 | 9.393,91 | 17/07/2019 |
Comune Chignolo Po | Progetto Psicomotricità e Musica | 1.500,00 | 21/05/2019 |
Regione Lombardia | Contributo sez Primavera 2018/19 | 5.420,78 | 18/12/2019 |
Stato | Cinque per mille | 3.382,32 | 07/08/2019 |
Ministero Istruzione | S.do paritarie 2017/18 acc.to 2018/19 | 38.312,06 ** | 26/07/2019 |
RegioneLombardia | Contributo scuole materne 2018/19 | 4.214,19 | 31/12/2019 |
Comune Chignolo Po | Convenzione Nido e Primavera 2019 rata 1 | 4.500,00 | 11/09/2019 |
Regione Lombardia | Contributo sez Primavera 2017/18 | 5.766,39 | 31/01/2019 |
** di cui RESI per errore USR €. 9.274,48
Soggetto ricevente: ASILO INFANTILE MARIA PIA DI SAVOIA C.F. 00522140185
Anno: 2018
Ente erogante | Causale | Somma incassata | Data incasso |
Comune Chignolo Po | Convenzione Nido e Primavera | 4.500,00 | 09/05/2018 |
Regione Lombardia | Contributo Regionale Piano Nazionale Sistema Educativo | 8.605,00 | 18/05/2018 |
Comune di Belgioioso | Piano F.S.R 2017 | 4.625,78 | 28/05/2018 |
Comune Chignolo Po | Progetto Psicomotricità | 1.000,00 | 26/07/2018 |
Comune Chignolo Po | Convenzione Materna | 6.500,00 | 26/07/2018 |
Stato | Cinque per mille | 3.295,43 | 16/08/2018 |
Ministero Istruzione | S.do paritarie 2017/18 | 19.475,26 | 22/08/2018 |
RegioneLombardia | Contributo scuole materne | 4.307,97 | 15/10/2018 |
Ministero Istruzione | Acc.to paritarie 2018/19 | 9.562,32 | 15/10/2018 |